Auf dieser Website
| Saugroboter auf dieser Website analysiert | Analysierte Marken | Durchschnittliche Bewertung | Erfasster Medianpreis |
|---|---|---|---|
| 39 | 35 | 8,1/10 | 199 € |
Die folgenden Tabellen zeigen den durch unsere Marktbeobachtung erfassten Markt. Diese Datenbasis ist von unseren veröffentlichten Analysen getrennt.
Saugroboter · Aktualisiert: 25. Oktober 2026
Die Marktanalyse vom 25. Oktober 2026
| In der Marktanalyse erfasste Modelle | In der Marktanalyse dokumentierte Modelle | In der Marktanalyse erfasste Marken | Aktuelle lokale Preise |
|---|---|---|---|
| 1.047 | 109 | 46 | 0 |
Erfasste Referenzen können noch ungeprüft sein. Technische Statistiken nutzen belegte Eigenschaften. Die separate Preisstichprobe umfasst auch andere Modelle mit geprüften Angeboten. Preise stammen aus diesem Land und aus Händlerseiten, die vor weniger als sieben Tagen geprüft wurden.
Dokumentierte Modelle: ≥ 3 Eigenschaften.
Zu wenige aktuelle Preise: Median und Preisspanne werden erst ab fünf Modellen mit aktuellen Preisen berechnet. Diese Stichprobe beschreibt nicht den gesamten Markt.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Median | Mittlere Hälfte der Modelle | Modelle mit Angaben |
|---|---|---|---|
| Max. Fläche | 175 m² | 150 – 200 m² | 25 |
| Behältervolumen | 340 mL | 280 – 500 mL | 66 |
| Geräuschpegel | 65 dB | 61,5 – 65 dB | 22 |
| Ladezeit | 4 h | 3,5 – 5 h | 43 |
| Akkulaufzeit | 150 min | 120 – 180 min | 83 |
| Saugleistung | 6.000 Pa | 4.000 – 10.000 Pa | 66 |
Funktion
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| fonction:laveur | 53 | 74 |
| Wischfunktion | 19 | 26 |
Einsatzbereich
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Haustiere | 40 | 98 |
| Hundehaare | 1 | 2 |
Funktionen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| App-kompatibel | 38 | 42 |
| Automatische Absaugstation | 30 | 33 |
| LiDAR-Navigation | 25 | 28 |
| Alexa-kompatibel | 13 | 14 |
Station
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| automatische Absaugstation | 21 | 42 |
| 3-in-1-Station (Absaugen + Waschen + Trocknen) | 20 | 40 |
| ohne Station | 8 | 16 |
| Absaug- und Waschstation | 1 | 2 |
Navigation
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| LiDAR | 52 | 68 |
| Gyroskop | 10 | 13 |
| Laser + Kamera | 9 | 12 |
| Kamera | 6 | 8 |
Kartierung mehrerer Etagen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 32 | 97 |
| nein | 1 | 3 |
Sperrzonen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 59 | 98 |
| nein | 1 | 2 |
Anheben des Wischmopps
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 22 | 92 |
| nein | 2 | 8 |
Wischsystem
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| rotierende Wischscheiben | 15 | 75 |
| nachgezogener Wischmopp | 3 | 15 |
| Vibration/Schall | 2 | 10 |
Umgang mit Teppichen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Anheben des Wischmopps auf Teppichen | 22 | 45 |
| Teppicherkennung | 22 | 45 |
| Teppichvermeidung | 5 | 10 |
Hauptbürste
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Schutz vor Haarverwicklungen | 22 | 56 |
| Gummi | 10 | 26 |
| Borsten + Gummi | 8 | 21 |
| speziell für Tierhaare | 1 | 3 |
Seitenbürsten
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 67 |
| 2 | 17 | 33 |
Aufladen und Fortsetzen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 47 | 100 |
Konnektivität
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Wi‑Fi 2 | 55 | 92 |
| 4 GHz | 55 | 92 |
| Bluetooth | 5 | 8 |
| Wi‑Fi 5 GHz | 2 | 3 |
| offline | 2 | 3 |
Sprachassistenten
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Google Assistant | 35 | 97 |
| Siri/Shortcuts | 3 | 8 |
Speziell für Haustiere
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| ja | 37 | 97 |
| nein | 1 | 3 |
Akkutyp
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Li-ion | 57 | 98 |
| LiFePO4 | 1 | 2 |
Marken
| Marken | Dokumentierte Modelle |
|---|---|
| iRobot | 6 |
| Electrolux | 4 |
| Honiture | 4 |
| Airrobo | 3 |
| Amibot | 3 |
| Bosch | 3 |
| Cecotec | 3 |
| CREATE | 3 |
| Dreame | 3 |
| Eufy | 3 |
| Eureka | 3 |
| Hobot | 3 |
| Hoover | 3 |
| Kärcher | 3 |
| Liectroux | 3 |
| Medion | 3 |
| Mova | 3 |
| Neato | 3 |
| Roborock | 3 |
| Sichler | 3 |
| Tapo | 3 |
| DJI | 2 |
| Ecovacs | 2 |
| Eziclean | 2 |
| H.Koenig | 2 |
| ILIFE | 2 |
| Lefant | 2 |
| LG | 2 |
| Narwal | 2 |
| Nedis | 2 |
| Philips | 2 |
| Proscenic | 2 |
| Samsung | 2 |
| Shark | 2 |
| Ultenic | 2 |
| Vexilar | 2 |
| Xiaomi | 2 |
| Bissell | 1 |
| Domoova | 1 |
| Ezviz | 1 |
| Laresar | 1 |
| Midea | 1 |
| Miele | 1 |
| OKP | 1 |
| Tesvor | 1 |
| Thomson | 1 |
Methodik
Statistik des dokumentierten Katalogs. Fehlende Angaben werden bei jeder Berechnung ausgeschlossen; die Stichprobengrößen stehen in den Tabellen.
